进口气动马达
1、产品介绍
如东宏信作为气动行业的领军者,相继开发并量产国内外先进的,如气动马达、气动绞车、气动搅拌机、气动葫芦、气动防爆灯和气动风扇等系列气动防爆产品。作为固安捷长期供应商以及美国通用电气一级供应商,我们的气动马达系列产品通过欧盟CE、法国BV认证,质量可靠,价格上乘,可完全替代欧美的进口气动马达。
2、技术参数
型号 | 工作数据 | 最大扭矩时 | ||||||||
功率 | 扭矩 | 转速 | 耗气量 | 转速 | 扭矩 | |||||
hp | kW | Nm | lb.in | rpm | m³/h | cfm | rpm | Nm | lb.in | |
NL32 | 0.42 | 0.31 | 1.5 | 13.5 | 2000 | 51 | 30 | 300 | 2.5 | 21 |
NL42 | 0.82 | 0.61 | 2.9 | 25.5 | 2000 | 70 | 41 | 500 | 5.0 | 44 |
NL52 | 2.5 | 1.86 | 8.9 | 78.75 | 2000 | 115 | 68 | 500 | 11.3 | 100 |
HX1AM | 0.45 | 0.33 | 0.31 | 2.75 | 10000 | 35.1 | 20.5 | 650 | 0.65 | 5.60 |
HX1UP | 0.45 | 0.33 | 0.58 | 5.25 | 6000 | 47 | 27 | 500 | 0.68 | 6.00 |
HX2AM | 0.93 | 0.68 | 2.20 | 19.50 | 3000 | 49.5 | 30 | 350 | 3.05 | 26.10 |
HX4AM | 1.70 | 1.30 | 4.10 | 36.00 | 3000 | 132.5 | 78 | 300 | 6.3 | 56.00 |
HX6AM | 4.00 | 3.00 | 10.00 | 84.00 | 3000 | 228 | 128 | 300 | 13 | 115.00 |
HX8AM | 5.25 | 3.90 | 14.40 | 132.00 | 2500 | 293 | 175 | 300 | 21 | 185.00 |
HX16AM | 9.50 | 7.00 | 34.00 | 290.00 | 2000 | 475 | 275 | 300 | 43 | 372.00 |
3、产品特点及应用
特点:
1)符合国际安全标准
2)体积小,马力大
3)防潮,防尘,防爆
4)结构紧凑,安装灵活
5)工作适应性强
6)使用寿命长
7)应用广泛
应用:进口气动马达的应用范围越来越广泛,适配性也越来越强,已经深入各行各业,包括医药、食品、化妆品、化工、造纸、搅拌机、切割机、打包机等行业。
4、服务
1)24小时在线解答
2)免费选型
3)支持多样化定制
4)支持气动马达替换电机服务
5)一年质保