活塞式气动马达
1、产品介绍
活塞式气动马达是以压缩空气为介质,把压缩空气的压力能转变成旋转机械能的一种动力装置。与叶片式气动马达相比较,虽然其单位功率的体积和重量较大,结构较复杂,转速较低,但是它的启动扭矩大,低速性能良好,寿命也较长。同时它亦具有防火、防潮、防爆、耐高温,过载自动停车,可带负载启动等优点,故也被广泛的应用于各种行业。
2、技术参数
活塞式气动马达参数 | |||||||||
型号 | 减速比 | 最大功率输出时 | 重量 | ||||||
功率 | 扭力 | 转速 | 耗气量 | 基本型 | |||||
Hp | lb.in | N.M | CFM | l/Min | KG | ||||
HXHM-0.1 | 1:1 | 0.1 | 5.66 | 0.64 | 1100 | 7 | 200 | 1.5 | |
HXHM-0.15 | 1:1 | 0.15 | 8.49 | 0.96 | 900 | 7.5 | 210 | 2.3 | |
HXHM-0.2 | 1:1 | 0.2 | 13.8 | 1.56 | 900 | 7.8 | 220 | 2.3 | |
HXHM-0.25 | 1:1 | 0.25 | 17.25 | 1.95 | 1000 | 9 | 255 | 3.3 | |
HXHM-0.33 | 1:1 | 0.33 | 24.33 | 2.75 | 900 | 11 | 315 | 3.3 | |
HXHM-0.5 | 1:1 | 0.5 | 42.47 | 4.8 | 720 | 16.5 | 460 | 5.5 | |
HXHM-0.66 | 1:1 | 0.66 | 56.63 | 6.4 | 800 | 20.5 | 580 | 5.5 | |
HXHM-0.75 | 1:1 | 0.75 | 64 | 7.5 | 600 | 29 | 850 | 12 | |
HXHM-1.0 | 1:1 | 1 | 178 | 19 | 500 | 53 | 1500 | 24 | |
HXHM-1.5 | 1:1 | 1.5 | 246 | 28 | 500 | 53 | 1500 | 24 | |
HXHM-10 | 1:1 | 10 | 792 | 90 | 750 | 127 | 3640 | 50 | |
HXHM-15 | 1:1 | 15 | 1372 | 156 | 700 | 196 | 5600 | 80 | |
HXHM-20 | 1:1 | 20 | 1760 | 200 | 700 | 275 | 7840 | 120 | |
HXHM-30 | 1:1 | 30 | 2640 | 300 | 700 | 364 | 10400 | 160 |
3、产品特点及应用
1)结构简洁,体积小,重量轻,操作方便,维护方便
2)能在易燃,易爆,易潮等极端条件下使用;
3)无极调速,从零到最大
4)换向容易,适用于特别频繁启动的场合
5)使用寿命长
基于活塞式气动马达的特点,除了被用于矿山凿岩,钻采,装载等机械设备动力外,更广泛应用于船舶、海洋平台、冶金、造纸及石油化工等行业中。
4、服务
1)24小时在线解答
2)免费选型
3)支持多样化定制
4)支持气动马达替换电机服务
5)一年质保