气动卷扬机
1、产品介绍
气动卷扬机结构紧凑、速度快、便携且功能强大,在提升重物时能准确控制。通过使用加厚、加强的卷轴,为用户提供更安全的操作,同时大卷轴也具有更广泛的应用。加厚的底座采用焊接结构,具有更强的稳定性,更高的安全性和耐用性,以防止松动。
2、技术参数
叶片式气动绞车技术参数 | |||||||
型号 | 额定拉力(KW) | 钢丝绳速(m/min) | 钢丝绳直径(mm) | 钢丝绳容量(m) | 空气压力(MPa) | 外形尺寸(mm) | 质量(kg) |
AW75K-6-50 | 0.75 | 45 | 6 | 50 | 0.6 | 497*292*293 | 27 |
AW75K-6-60 | 0.75 | 45 | 6 | 60 | 0.6 | 522*292*293 | 29 |
AW75K-6-80 | 0.75 | 45 | 6 | 80 | 0.6 | 582*292*293 | 32 |
AW100K-6-50 | 1 | 25 | 6(8) | 50(40) | 0.6 | 514*295*293 | 34 |
AW100K-6-80 | 1 | 25 | 6(8) | 80(70) | 0.6 | 599*295*293 | 36 |
AW100K-6-100 | 1 | 25 | 6(8) | 100(80) | 0.6 | 670*295*293 | 38 |
AW200K-6-50 | 2 | 15 | 6(8) | 50(40) | 0.6 | 514*295*293 | 34 |
AW200K-6-60 | 2 | 15 | 6(8) | 60(50) | 0.6 | 539*295*293 | 36 |
AW200K-6-80 | 2 | 15 | 6(8) | 80(70) | 0.6 | 599*295*293 | 38 |
AW500K-8-60 | 5 | 15 | 8 | 60 | 0.6 | 645*360*358 | 60 |
AW500K-8-80 | 5 | 15 | 8 | 80 | 0.6 | 695*360*358 | 62 |
AW500K-8-100 | 5 | 15 | 8 | 100 | 0.6 | 750*360*358 | 65 |
AW600PEK-8-80 | 6 | 7 | 8 | 80 | 0.69 | 740*300*470 | 130 |
AW600PEK-8-100 | 6 | 7 | 8 | 100 | 0.69 | 790*300*470 | 140 |
活塞式气动绞车技术参数 | |||||||
型号 | 额定拉力(KW) | 钢丝绳速(m/min) | 钢丝绳直径(mm) | 钢丝绳容量(m) | 空气压力(MPa) | 外形尺寸(mm) | 质量(kg) |
HXQJH5 | 5 | 48 | 8 | 90 | 0.69 | 683*410*490 | 117 |
HXQJH10 | 10 | 24 | 10 | 100 | 0.69 | 740*498*522 | 162 |
HXQJH15 | 15 | 24 | 14 | 70 | 0.69 | 823*641*595 | 350 |
HXQJH20 | 20 | 20 | 16 | 60 | 0.69 | 1100*800*830 | 380 |
QJH50AMBG-18-150 | 50 | 10 | 18 | 150 | 0.69 | 1441*1100*805 | 800 |
QJH50PKMB16-438 | 50 | 12 | 16 19 22 | 438 326 236 | 0.69 | 1560*1050*905 | 1350 |
QJH50PKMB-18-200 | 50 | 8 | 18 | 200 | 0.69 | 1401*1090*918 | 1100 |
QJH60PKMB-20-200 | 60 | 7 | 20 | 200 | 0.69 | 1571*1090*918 | 1200 |
QJH80 | 80 | 10 | 24 | 300 | 0.69 | 1944*1137*941 | 960 |
3、产品特点及应用
特点:
1)防爆,防尘及防液体飞溅
1)结构紧凑,操作简单
2)实用性强,防爆性强
3)采用手刹和自动带刹
4)无极调速,可正反转
应用:气动卷扬机广泛应用于金属矿、煤矿、采掘矿场、建筑工程托运矿车和在井下的狭窄巷中提升、牵引工具、器械等重物,以及在海上、陆地、油田钻井平台上吊装钻杆及重物之用。
4、服务
1)24小时在线解答
2)免费选型
3)支持多样化定制
4)支持气动马达替换电机服务
5)一年质保